MC型脈沖袋式除塵器為側(cè)開門結(jié)構(gòu),規(guī)格有24~120袋,處理氣量自2160~20800m3/h。其中MC-24A型帶灰斗,MC-24B型不帶灰斗。脈沖控制儀有氣動、電動和機(jī)械控制三種。其技術(shù)性能見下表:
型號規(guī)格 | 過濾面積m2 | 含塵濃度 | 過濾濃度 | 過濾風(fēng)量m3/h | 阻力H2omm | 效率(%) | 外形尺寸長×寬×高(mm) | 重量(公斤) |
MC24-Ⅱ | 18 |
|
| 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
MC36-Ⅱ | 27 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 1490×1678×3667 | 1485 | ||
MC48-Ⅱ | 36 | 4320-8640 | 1890×1678×3667 | 1495 | ||||
MC60-Ⅱ | 45 | 5400-10800 | 2290×1678×3667 | 1730 | ||||
MC72-Ⅱ | 54 | 6480-12960 | 2690×1678×3667 | 1950 | ||||
MC84-Ⅱ | 63 | 7560-15120 | 3090×1678×3667 | 2230 | ||||
MC96-Ⅱ | 72 | 8640-17280 | 3650×1678×3667 | 2400 | ||||
MC120-Ⅱ | 99 | 10800-21600 | 4450×1678×3667 | 2870 |
冀公網(wǎng)安備 13090102000011號