型號 | XMC-60-2 | XMC-60-3 | XMC-60-4 | XMC-60-5 | XMC-60-6 | XMC-70-5 | XMC-70-6 | XMC-70-7 | XMC-70-8 | ||||||
性能 | |||||||||||||||
處理風量(m3/h) | 6000-9500 | 9500-13000 | 13000-17000 | 17000-20000 | 20000-24000 | 20000-24000 | 24000-29000 | 29000-36000 | 36000-40000 | ||||||
總過濾面積(m2) | 120 | 150 | 240 | 300 | 360 | 350 | 420 | 490 | 560 | ||||||
過濾風速(m/min) | 0.97-1.30 | 0.93-1.20 | 0.90-1.20 | 0.95-1.1.10 | 0.91-1.10 | 0.95-4.14 | 0.95-1.14 | 1.0-1.20 | 1.1-1.130 | ||||||
濾袋數(shù)量(條) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 1350 | 420 | 490 | 560 | ||||||
阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||||||||||
進口粉塵濃度(g/m3) | ≤1300 | ||||||||||||||
出口排放濃度(mg/m3) | <50 | ||||||||||||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||||
承受負壓(Pa) | 9000 | ||||||||||||||
脈沖閥數(shù)量(個) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
耗氣量(m³/min) | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | ||||||
保溫面積(㎡) | 35 | 40 | 65 | 77 | 88 | 90 | 98 | 110 | 122 | ||||||
設備重量(㎏) | 5300 | 6600 | 8450 | 10600 | 12400 | 12600 | 14500 | 16800 | 19500 | ||||||
所耗功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 8.1 | 9.7 |
冀公網(wǎng)安備 13090102000011號